Segurança no Pagamento
Intermediadores ConfiáveisUtilizamos intermediadores de pagamento para sua comodidade e confiabilidade.
Azeite italiano extravirgem com trufa negra. A acidez máxima é de 0,8%.
Ingredientes:
Tabela nutricional
| QUANTDADE POR PORÇÃO 13 ml (1 colher de sopa) | % VD(*) | |
| Valor energético | 108 kcal = 454kJ | 5 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 12 g | 22 |
| Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 9 g | |
| Gorduras Polinsaturadas | 1 g | |
| Gordura TRANS | 0 g | |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| País | Itália |
|---|---|
| Produtor | Paganini |
| Acidez Máxma | 0,8% |
| Volume | 250ml |
| Azeitonas | Não Informado |
| Cor | Amarelo Dourado com Reflexos Esverdeados |
| Harmonização | Combina com carpaccio e ovo pochè. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se